Aller au contenu
fr
CAD

Tableau des tailles de chaussures

Le tableau des pointures enfant

Estimated Age American Size European Size
0 month 0K 15
3 months 1K 16
6 months 2K 17
9 months 3K 18
12-15 months 4K 19
15-18 months 5K 20
18-21 months 5.5K 21
21-24 months 6K 22
2-3 years 7K 23
3 years 8K 24
3.5 years 9K 25
4 years 9.5K 26
4.5 years 10K 27
5 years 11K 28
5.5 years 11.5K 29
6 years 12K 30
6.5 years 13K 31
7 years 1J 32
7-8 years 2J 33
8-9 years 3J 34
9-10 years 4J 35
10-11 years 5J 36
10-11 years 5.5J 37
10-11 years 6J 38
11-12 years 6.5J 38
13-14 years 7J 39
13-14 years 7.5J 39
14-15 years 8J 40
14-15 years 8.5J 40

Éligible à un remboursement ou à un échange sous 30 jours pour les achats en ligne uniquement.

Les articles doivent être inutilisés, dans leur emballage d'origine. Aucun retour sur les articles portés/utilisés ou sur les articles en liquidation à 50 % de réduction ou plus.

Refund Policy

Tu pourrais aussi aimer

Drawer Title

Ce site Web utilise des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site Web.

produits similaires